Pasaulio regionų apžvalga
Pasaulio regionų apžvalga (2012 01)
PAGRINDINIAI MĖNESIO MAKROEKONOMINIAI IR FINANSINIAI ĮVYKIAI:
- JAV ūkio augimas 2011 m. pabaigoje paspartėjo
- ES ekonomika sausį rodė atsigavimo ženklus
- Kinijos BVP augo sparčiau nei tikėtasi
Atsisiųsti visą apžvalgą:
Apžvalgos archyvas
- 2012-01-11 Pasaulio regionų apžvalga (2011 12)
- 2011-11-05 Pasaulio regionų apžvalga (2011 10)
- 2011-10-06 Pasaulio regionų apžvalga (2011 09)
- 2011-09-06 Pasaulio regionų apžvalga (2011 08)
- 2011-08-08 Pasaulio regionų apžvalga (2011 07)
- 2011-07-13 Pasaulio regionų apžvalga (2011 06)
- 2011-06-16 Pasaulio regionų apžvalga (2011 05)
- 2011-05-10 Pasaulio regionų apžvalga (2011 04)
- 2011-04-11 Pasaulio regionų apžvalga (2011 03)
- 2011-03-15 Pasaulio regionų apžvalga (2011 02)
- 2011-02-11 Pasaulio regionų apžvalga (2011 01)
- 2011-01-11 Pasaulio regionų apžvalga (2010 12)
- 2010-12-09 Pasaulio regionų apžvalga (2010 11)
- 2010-11-10 Pasaulio regionų apžvalga (2010 10)
- 2010-10-06 Pasaulio regionų apžvalga (2010 09)
- 2010-09-08 Pasaulio regionų apžvalga (2010 08)
- 2010-08-11 Pasaulio regionų apžvalga (2010 07)
- 2010-07-10 Pasaulio regionų apžvalga (2010 06)
- 2010-06-21 Pasaulio regionų apžvalga (2010 05)
- 2010-05-05 Pasaulio regionų apžvalga (2010 04)

