Informacija apie už reguliuojamos rinkos ribų sudarytus sandorius dėl Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.
| Data | Finansinės priemonės ISIN kodas | Finansinės priemonės trumpinys | Finansinių priemonių kiekis | Finansinės priemonės kaina | Sandorio suma | Sandorio vieta | Sandorio tipas |
| 2010.07.13 | LT0000117681 | LEN1L | 14,221 vnt. | 1.85 LTL | 26,338.05 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.13 | LT0000116220 | LDJ1L | 33,629 vnt. | 2.11 LTL | 70,816.16 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.14 | LT0000116220 | LDJ1L | 13,240 vnt. | 2.10 LTL | 27,804.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.14 | LT0000117681 | LEN1L | 18,120 vnt. | 1.91 LTL | 34,670.40 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.14 | LT0000117681 | LEN1L | 32,020 vnt. | 1.87 LTL | 59,857.20 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.15 | LT0000116220 | LDJ1L | 60,180 vnt. | 2.10 LTL | 126,378.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.22 | LT0000123911 | TEO1L | 139,291 vnt. | 2.00 LTL | 278,582.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.23 | LT0000116220 | LDJ1L | 27,582 vnt. | 2.09 LTL | 57,646.38 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.28 | LT0000116220 | LDJ1L | 20,000 vnt. | 2.10 LTL | 42,000.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.28 | LT0000117681 | LEN1L | 3,000 vnt. | 1.91 LTL | 5,730.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.29 | LT0000116220 | LDJ1L | 8,805 vnt. | 2.09 LTL | 18,402.45 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.29 | LV0000100659 | GRD1R | 2,000 vnt. | 5.65 LVL | 11,300.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.30 | LT0000116220 | LDJ1L | 8,480 vnt. | 2.09 LTL | 17,723.20 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.30 | LT0000117681 | LEN1L | 5,424 vnt. | 1.91 LTL | 10,353.84 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.30 | LV0000100899 | GZE1R | 200 vnt. | 5.60 LVL | 1,120.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.30 | LV0000100659 | GRD1R | 500 vnt. | 5.95 LVL | 2,975.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.07.30 | EE3100004466 | TAL1T | 40,000 vnt. | 0.60 EUR | 23,800.00 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.02 | LT0000116220 | LDJ1L | 2,055 vnt. | 2.10 LTL | 4,315.50 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.02 | EE3100004466 | TAL1T | 30,000 vnt. | 0.61 EUR | 18,300.00 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.03 | EE3100004466 | TAL1T | 47,309 vnt. | 0.62 EUR | 29,331.58 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.03 | LV0000100899 | GZE1R | 85 vnt. | 5.55 LVL | 471.75 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.03 | LT0000116220 | LDJ1L | 8,940 vnt. | 2.06 LTL | 18,455.80 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.03 | LT0000123911 | TEO1L | 17,202 vnt. | 2.03 LTL | 34,920.06 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.04 | LV0000100899 | GZE1R | 1,200 vnt. | 5.55 LVL | 6,657.70 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.04 | LT0000117681 | LEN1L | 6,500 vnt. | 1.86 LTL | 12,116.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.04 | LT0000116220 | LDJ1L | 122,138 vnt. | 2.04 LTL | 249,751.80 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.05 | LT0000116220 | LDJ1L | 42,900 vnt. | 2.05 LTL | 87,954.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.05 | LV0000100899 | GZE1R | 477 vnt. | 5.55 LVL | 2,647.35 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.05 | LT0000117681 | LEN1L | 12,400 vnt. | 1.87 LTL | 23,188.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.05 | EE3100004466 | TAL1T | 112,619 vnt. | 0.64 EUR | 72,449.97 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.06 | EE3100004466 | TAL1T | 10,349 vnt. | 0.67 EUR | 6,933.83 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.09 | LT0000117681 | LEN1L | 1,696 vnt. | 1.87 LTL | 3,171.52 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.09 | LV0000100899 | GZE1R | 2,000 vnt. | 5.60 LVL | 11,200.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.10 | LV0000100899 | GZE1R | 718 vnt. | 5.60 LVL | 4,020.80 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.10 | LT0000117681 | LEN1L | 5,245 vnt. | 1.87 LTL | 9,808.15 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.10 | EE3100004466 | TAL1T | 79,723 vnt. | 0.64 EUR | 51,181.88 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.11 | LV0000100899 | GZE1R | 2,288 vnt. | 5.48 LVL | 12,531.60 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.11 | LT0000117681 | LEN1L | 6,156 vnt. | 1.84 LTL | 11,348.60 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.11 | LT0000117681 | LEN1L | 17,615 vnt. | 1.85 LTL | 32,500.16 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.11 | LT0000116220 | LDJ1L | 29,170 vnt. | 2.01 LTL | 58,774.45 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.12 | LT0000117681 | LEN1L | 38,094 vnt. | 1.80 LTL | 68,692.64 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.13 | LV0000100899 | GZE1R | 1,041 vnt. | 5.24 LVL | 5,457.74 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.18 | LT0000117681 | LEN1L | 29,000 vnt. | 1.80 LTL | 52,286.50 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.19 | LT0000117681 | LEN1L | 27,182 vnt. | 1.82 LTL | 49,360.99 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.19 | LV0000100899 | GZE1R | 2,841 vnt. | 5.26 LVL | 14,933.27 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.20 | LT0000117681 | LEN1L | 25,000 vnt. | 1.80 LTL | 45,070.25 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.20 | LT0000117681 | LEN1L | 12,300 vnt. | 1.80 LTL | 22,193.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.20 | LV0000100899 | GZE1R | 1,151 vnt. | 5.22 LVL | 6,006.63 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.24 | LT0000117681 | LEN1L | 10,270 vnt. | 1.79 LTL | 18,434.58 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.25 | LT0000117681 | LEN1L | 14,020 vnt. | 1.75 LTL | 24,584.80 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.25 | LV0000100899 | GZE1R | 491 vnt. | 5.17 LVL | 2,539.75 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.26 | LT0000117681 | LEN1L | 45,760 vnt. | 1.71 LTL | 78,077.99 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.26 | EE3100004466 | TAL1T | 100,000 vnt. | 0.63 EUR | 63,000.00 EUR | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.26 | LV0000100899 | GZE1R | 548 vnt. | 5.15 LVL | 2,821.52 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.27 | LT0000117681 | LEN1L | 13,410 vnt. | 1.71 LTL | 22,931.30 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.27 | LV0000100899 | GZE1R | 3,326 vnt. | 5.07 LVL | 16,856.29 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.27 | LT0000117681 | LEN1L | 36,851 vnt. | 1.70 LTL | 62,816.21 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.30 | LT0000117681 | LEN1L | 29,897 vnt. | 1.70 LTL | 50,824.90 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.30 | LT0000117681 | LEN1L | 5,492 vnt. | 1.74 LTL | 9,529.31 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.31 | LT0000117681 | LEN1L | 22,000 vnt. | 1.78 LTL | 39,250.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.08.31 | LV0000100899 | GZE1R | 710 vnt. | 5.05 LVL | 3,583.25 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.09.01 | LV0000100899 | GZE1R | 2,424 vnt. | 5.10 LVL | 12,362.40 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.01 | LV0000100899 | GZE1R | 1,610 vnt. | 5.00 LVL | 8,051.50 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.04 | LV0000100899 | GZE1R | 1,100 vnt. | 5.00 LVL | 5,500.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.05 | LV0000100899 | GZE1R | 1,020 vnt. | 5.00 LVL | 5,100.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.08 | LV0000100899 | GZE1R | 20 vnt. | 5.10 LVL | 102.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.11 | LV0000100899 | GZE1R | 460 vnt. | 5.00 LVL | 2,300.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.12 | LV0000100899 | GZE1R | 135 vnt. | 4.97 LVL | 671.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.19 | LV0000100899 | GZE1R | 601 vnt. | 5.02 LVL | 3,015.31 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.10.29 | LT0000123911 | TEO1L | 400,000 vnt. | 2.32 LTL | 928,000.00 LTL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.11.03 | LV0000100899 | GZE1R | 800 vnt. | 5.12 LVL | 4,096.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.11.10 | LV0000100899 | GZE1R | 155 vnt. | 5.10 LVL | 790.50 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.11.12 | LV0000100899 | GZE1R | 327 vnt. | 5.00 LVL | 1,636.50 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.11.15 | LV0000100899 | GZE1R | 945 vnt. | 5.00 LVL | 4,729.20 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |
| 2010.11.22 | LV0000100899 | GZE1R | 3,625 vnt. | 5.00 LVL | 18,127.00 LVL | Nebiržinė rinka | Tiesioginis sandoris |

